招 标 人 | 郑州市公共交通集团有限公司 | ||||||
工程名称 | 郑州市公共交通集团有限公司椰风路公共交通场站工程项目 | 标段名称 | / | ||||
建设地点 | 郑州市椰风路北、郑少高速辅道东 | 招标类型 | 工程招标 | ||||
工程规模 | 本项目为椰风路公共交通场站工程,建设内容主要包括场站管理调度用房(安装工程和建筑工程)和场站室外工程(室外场坪、室外管网、室外绿化、绿色建筑等) | 结构层数 | / | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理招标 | ||||
开标时间 | 2022年4月6日10时00分(北京时间) | ||||||
第一中标候选人 | 河南华众建筑安装工程有限公司 | ||||||
投标总报价 | 10887449.26元 | 质量要求 | 合格,符合国家及行业相关标准 | ||||
工期 | 240日历天 | 项目经理业绩 | 郑州市郑东新区杨桥中心学校校舍维修工程施工:一标段;陇海马路街道办事处 2020 老旧楼院改造第二批四标段 | ||||
项目经理 | 蔡松林 | 注册证书及编号 |
建筑工程二级注册建造师 豫241080912071 |
||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
第二中标候选人 | 河南省城控建工集团有限公司 | ||||||
投标总报价 | 11122781.94元 | 质量要求 | 合格,符合国家及行业相关标准 | ||||
工期 | 240日历天 | 项目经理业绩 | 河南信息统计职业学院新校区临建指挥部建设项目 | ||||
项目经理 | 窦帅 | 注册证书及编号 |
建筑工程二级注册建造师 豫241151571374 |
||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
第三中标候选人 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | ||||||
投标总报价 | 11145750.43元 | 质量要求 | 合格,符合国家及行业相关标准 | ||||
工期 | 240日历天 | 项目经理业绩 | 林州市陵阳镇中心幼儿园工程施工 | ||||
项目经理 | 刘爱江 | 注册证书及编号 |
建筑工程二级注册建造师 豫241131445555 |
||||
是否响应招标文件资格能力条件 | 响应 | ||||||
评标情况 |
评标委员会首先根据招标文件要求,对所有投标人的投标文件进行了初步评审,其中河南盛宏鑫建设工程有限公司类似项目业绩证明材料不符合招标文件要求,未通过初步评审,其他投标人均通过初步评审。 评标委员会对通过初步评审的各有效投标人进行详细评审打分,中标候选人评标情况如下: 第一中标候选人:河南华众建筑安装工程有限公司,得分:84.27分; 第二中标候选人:河南省城控建工集团有限公司,得分:76.40分; 第三中标候选人:河南晨丰建筑工程有限公司,得分:75.34分。 |
||||||
招标文件规定公示的其他内容:无 | |||||||
备注:在公示期限内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行投诉。 招标人:郑州市公共交通集团有限公司(异议受理部门) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)黄河南路8号 联系人:陈老师 电话:0371-68089593 传真:0371-68089700 电子邮件: 监督单位:郑州市城乡建设局工程招标投标监管处(投诉受理部门) 地址:郑州市淮河西路35号 电话:0371-67885515 传真:0371-61788905 电子邮箱:sjwgcztbjgc@163.com |
|||||||
招标人或招标代理机构:郑州中原招标股份有限公司 主要负责人:王斌 2022年4月7日 |
|||||||
招标人或招标代理机构人员 | 王斌 | 联系电话 | 0371-68998885 |