包号 | 产品名称 | 依据标准 | 检验项目 | 抽检任务数(批次) |
b | 肥料 | 根据相关国家执行标准执行 | 氮、磷、钾、氯、总养分 | 210 |
农膜 | 根据相关国家执行标准执行 | 厚度偏差、直角撕裂负荷 | 40 | |
玩具 | 根据相关国家执行标准执行 | 机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移(可溶性重金属) | 30 | |
食品接触用塑料制品 | 根据相关国家执行标准执行 | 总迁移量、高锰酸钾耗氧量、重金属(以pb计) | 10 | |
涂料 | 根据相关国家执行标准执行 | 挥发性有机化合物含量(voc)、苯含量、甲醛含量 | 10 | |
合计 | 300 |
b包 | 产品名称 | 依据标准 | 检验项目 | 抽检任务数(批次) | |
肥料 |
根据相关国家执行标准执行 |
氮、磷、钾、氯、总养分 | 210 | ||
农膜 | 厚度偏差、直角撕裂负荷、 | 40 | |||
学生用品 | 课业薄册 | 纸张定量、装订质量、破页、脏迹 | 30 | ||
薄册 | 外观、张数、两面对线偏差、断线 | ||||
金属文具盒 | 外观、图案、紧松、铰链、盒及卷切口边 | ||||
学生书袋 | 规格、负重、静止.跌落、缝合强度 | ||||
油画棒 | 笔身外观、色泽、描绘性能、抗折力、软化点 | ||||
修正液 | 外观、涂后的干燥速度、涂膜强度、覆盖能力 | ||||
食品接触用塑料制品 |
塑料饮水口杯 |
外观、容量、密封性能、耐低温性能 杯体耐热性、跌落强度 |
10 | ||
塑料保鲜盒 | 外观、容量偏差、密闭性、跌落性能、耐酸碱性 | ||||
密胺塑料餐具 | 外观、耐干热性、耐湿热性、耐低温性 | ||||
一次性餐具 | 异嗅、外观、结构、容积偏差、漏水试验 | ||||
食品用塑料 自粘保鲜膜 |
颜色、外观、感官要求、开卷性、厚度、拉伸强度、断裂标称应变 | ||||
纸杯 | 感官指标、容量及容量偏差、渗漏性能 | ||||
纸碗 | 感官指标、容量及容量偏差、渗漏性能、抗压强度、脱色试验 | ||||
建筑和装饰装修材料 | 水溶性内墙涂料 | 容器中状态、细度、遮盖力、涂膜外观 | 10 | ||
聚乙酸乙烯酯乳液木材胶黏剂 | ph值、不挥发物、游离甲醛、总挥发性有机物 | ||||
建筑室内用腻子 | 容器中状态、施工性、打磨10性、耐水性 | ||||
建筑室外用腻子 | 容器中状态、施工性、打磨性、耐碱性 | ||||
合计 | 300 |